Não obstante situar-se numa região de Portugal exterior ao solar da raça, neste núcleo pode encontrar um dos mais importantes patrimónios genéticos da raça do cão de castro laboreiro, descendendo os seus reprodutores das melhores linhagens de Portugal, nomeadamente, aqueles oriundos da região do solar de Castro Laboreiro, muitos deles vencedores de Concursos Tradicionais da Raça do Cão de Castro Laboreiro que se realizam todos os anos na Vila de Castro Laboreiro, desde 1914.
Como exemplo, citam-se: BOBI, ESTRELINHA, LOBA, CASTRO, SULTÃO, PASTOR, MARTI, etc.
O criador é detentor exclusivo do afixo de criador Campos do Lis. Apenas os cães criados por nós, na região do Coimbrão-Leiria, podem usar essa designação no seu nome de registo.
T: 963 269 601 (Rede móvel nacional)
Email: rui.viveiros@sapo.pt
Reprodutores Machos
Reprodutores Fêmeas
Adoção de Cães Adultos
Como os meus recursos são limitados, tenho que, por vezes, ponderar a possibilidade de entregar para adoção responsável alguns dos cães de castro laboreiro adultos existentes no meu alojamento canino.
Apenas serão disponibilizados para adoção cães e cadelas adultos, estando excluídos os cachorros ou cachorras.
A expectativa é encontrar novos detentores que se adequem ao perfil dos cães e cadelas em causa e vice-versa.
Determinante na avaliação dos candidatos e eventual concessão para adoção será constatar que a nova família acarinha e deseja o cão ou cadela em causa e que seja capaz de garantir o seu bem-estar, saúde e segurança.
Estes cães ou cadelas destinam-se a animais de companhia e cães de guarda. Não se destinam à reprodução.
É exigida a presença pessoal dos potenciais adotantes para que haja um primeiro contacto entre essas pessoas e os cães a adotar, de modo a avaliar a sua eventual compatibilidade recíproca.
No momento da entrega para adoção deverá ser preenchida e assinada pelas partes a Declaração de Transmissão de Titularidade do SIAC, pois todos esses cães e cadelas têm microchips colocados.
MACHOS ADULTOS
Macho nascido em 10.07.2022,
microchip nº 620098203014243, LOP 614425.
Macho nascido em 25.06.2018,
microchip nº 620094100141202, RI 86685
FÊMEAS ADULTAS
Fêmea nascida em 06.10.2022,
microchip nº 620099100026152, LOP 617658
Fêmea nascida em 09.11.2018,
microchip nº 620094100131477, LOP 561606
Fêmea nascida em 16.04.2018,
microchip nº 620094100129958, LOP 554221
Fêmea nascida em 17.04.2016,
microchip nº 900085000406064, LOP529248
Fêmea nascida em 01.12.2016,
microchip nº 991001001065127, RI 84300
Fêmea nascida em 25.11.2015,
microchip 900085000406057, LOP 523127
Estamos profundamente empenhados na divulgação e valorização da raça do cão de castro laboreiro, preservando a excelência da morfologia, rusticidade, carácter e funcionalidade desta raça canina portuguesa.
Estalão de 1935
Versão original e integral do Estalão do CCL de 1935 Descarregar |
|
Estalão de 1935 Descarregar |
Estalão de 1955
Versão original e integral do Estalão do CCL de 1955 Descarregar |
Estalão de 1967
Estalão de 1967 Descarregar |
Estalão de 2005
Estalão de 2005 Descarregar |
Estalão de 2008
Estalão de 2008 Descarregar |
Estalão de FCI nº170 de 2009
Estalão de FCI nº170 de 2009 Descarregar |
Estudo Comparativo de Escalões do Cão Castro de Laboreiro
Comunicação no Colóquio de Agosto de 2007, lugar da Vila de Castro Laboreiro Visualizar |
Links e Newsletters
Newsletter 141-160
Newsletter N.º141, clique aqui | Newsletter N.º142, clique aqui | ||
Newsletter N.º143, clique aqui | Newsletter N.º144, clique aqui | ||
Newsletter N.º145, clique aqui | |||
Newsletter 121-140
Newsletter N.º121, clique aqui | Newsletter N.º131, clique aqui | ||
Newsletter N.º122, clique aqui | Newsletter N.º132, clique aqui | ||
Newsletter N.º123, clique aqui | Newsletter N.º133, clique aqui | ||
Newsletter N.º124, clique aqui | Newsletter N.º134, clique aqui | ||
Newsletter N.º125, clique aqui | Newsletter N.º135, clique aqui | ||
Newsletter N.º126, clique aqui | Newsletter N.º136, clique aqui | ||
Newsletter N.º127, clique aqui | Newsletter N.º137, clique aqui. | ||
Newsletter N.º128, clique aqui | Newsletter N.º138, clique aqui. | ||
Newsletter N.º129, clique aqui | Newsletter N.º139, clique aqui | ||
Newsletter N.º130, clique aqui | Newsletter N.º140, clique aqui |
Newsletter 101-120
Newsletter N.º101, clique aqui | Newsletter N.º111, clique aqui | ||
Newsletter N.º102, clique aqui | Newsletter N.º112, clique aqui | ||
Newsletter N.º103, clique aqui | Newsletter N.º113, clique aqui | ||
Newsletter N.º104, clique aqui | Newsletter N.º114, clique aqui | ||
Newsletter N.º105, clique aqui | Newsletter N.º115, clique aqui | ||
Newsletter N.º106, clique aqui | Newsletter N.º116, clique aqui | ||
Newsletter N.º107, clique aqui | Newsletter N.º117, clique aqui | ||
Newsletter N.º108, clique aqui | Newsletter N.º118, clique aqui | ||
Newsletter N.º109, clique aqui | Newsletter N.º119, clique aqui | ||
Newsletter N.º110, clique aqui | Newsletter N.º120, clique aqui |
Newsletter 81 - 100
Newsletter N.º81, clique aqui | Newsletter N.º91, clique aqui | ||
Newsletter N.º82, clique aqui | Newsletter N.º92, clique aqui | ||
Newsletter N.º83, clique aqui | Newsletter N.º93, clique aqui | ||
Newsletter N.º84, clique aqui | Newsletter N.º94, clique aqui | ||
Newsletter N.º85, clique aqui | Newsletter N.º95, clique aqui | ||
Newsletter N.º86, clique aqui | Newsletter N.º96, clique aqui | ||
Newsletter N.º87, clique aqui | Newsletter N.º97, clique aqui | ||
Newsletter N.º88, clique aqui | Newsletter N.º98, clique aqui | ||
Newsletter N.º89, clique aqui | Newsletter N.º99, clique aqui | ||
Newsletter N.º90, clique aqui | Newsletter N.º100, clique aqui |
Newsletter 61-80
Newsletter N.º61, clique aqui | Newsletter N.º71, clique aqui | ||
Newsletter N.º62, clique aqui | Newsletter N.º72, clique aqui | ||
Newsletter N.º63, clique aqui | Newsletter N.º73, clique aqui | ||
Newsletter N.º64, clique aqui | Newsletter N.º74, clique aqui | ||
Newsletter N.º65, clique aqui | Newsletter N.º75, clique aqui | ||
Newsletter N.º66, clique aqui | Newsletter N.º76, clique aqui | ||
Newsletter N.º67, clique aqui | Newsletter N.º77, clique aqui | ||
Newsletter N.º68, clique aqui | Newsletter N.º78, clique aqui | ||
Newsletter N.º69, clique aqui | Newsletter N.º79, clique aqui | ||
Newsletter N.º70, clique aqui | Newsletter N.º80, clique aqui |
Newsletter 41 - 60
Newsletter N.º41, clique aqui | Newsletter N.º51, clique aqui | ||
Newsletter N.º42, clique aqui | Newsletter N.º52, clique aqui | ||
Newsletter N.º43, clique aqui | Newsletter N.º53, clique aqui | ||
Newsletter N.º44, clique aqui | Newsletter N.º54, clique aqui | ||
Newsletter N.º45, clique aqui | Newsletter N.º55, clique aqui | ||
Newsletter N.º46, clique aqui | Newsletter N.º56, clique aqui | ||
Newsletter N.º47, clique aqui | Newsletter N.º57, clique aqui | ||
Newsletter N.º48, clique aqui | Newsletter N.º58, clique aqui | ||
Newsletter N.º49, clique aqui | Newsletter N.º59, clique aqui | ||
Newsletter N.º50, clique aqui | Newsletter N.º60, clique aqui |
Newsletter 21 - 40
Newsletter N.º21, clique aqui | Newsletter N.º31, clique aqui | ||
Newsletter N.º22, clique aqui | Newsletter N.º32, clique aqui | ||
Newsletter N.º23, clique aqui | Newsletter N.º33, clique aqui | ||
Newsletter N.º24, clique aqui | Newsletter N.º34, clique aqui | ||
Newsletter N.º25, clique aqui | Newsletter N.º35, clique aqui | ||
Newsletter N.º26, clique aqui | Newsletter N.º36, clique aqui | ||
Newsletter N.º27, clique aqui | Newsletter N.º37, clique aqui | ||
Newsletter N.º28, clique aqui | Newsletter N.º38, clique aqui | ||
Newsletter N.º29, clique aqui | Newsletter N.º39, clique aqui | ||
Newsletter N.º30, clique aqui | Newsletter N.º40, clique aqui |
Newsletter 1 - 20
Newsletter N.º1, clique aqui | Newsletter N.º11, clique aqui | ||
Newsletter N.º2, clique aqui | Newsletter N.º12, clique aqui | ||
Newsletter N.º3, clique aqui | Newsletter N.º13, clique aqui | ||
Newsletter N.º4, clique aqui | Newsletter N.º14, clique aqui | ||
Newsletter N.º5, clique aqui | Newsletter N.º15, clique aqui | ||
Newsletter N.º6, clique aqui | Newsletter N.º16, clique aqui | ||
Newsletter N.º7, clique aqui | Newsletter N.º17, clique aqui | ||
Newsletter N.º8, clique aqui | Newsletter N.º18, clique aqui | ||
Newsletter N.º9, clique aqui | Newsletter N.º19, clique aqui | ||
Newsletter N.º10, clique aqui | Newsletter N.º20, clique aqui |
Contacte-nos
- Rui Viveiros
- Tlm: 963 269 601 (Rede móvel nacional)
- Email: rui.viveiros@sapo.pt
- Local: Coimbrão-Leiria